本周回顾 本周从 3 月 4 日到 3 月 11 日,冰糖橙最高附近$69999,最低接近$59005,震荡幅度达到 18.62% 左右。观察筹码分布图,在约 65000 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析: 1. 54000-58000 约 37 万枚; 2. 49000-53000 约 48 万枚; • 短期内跌不破在 51000~530...
本周回顾本周从 2 月 26 日到 3 月 4 日,冰糖橙最高附近$64000,最低接近$50901,震荡幅度达到 25.7% 左右。观察筹码分布图,在约 61000 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析:1. 49000-53000 约 58 万枚;2. 44000-48000 约 63 万枚;• 短期内跌不破在 51000~53000 概率...
本周回顾本周从 2 月 19 日到 2 月 26 日,冰糖橙最高附近$52985,最低接近$50521,震荡幅度达到 4.6% 左右。观察筹码分布图,在约 51481 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析:1. 44000-48000 约 68 万枚;2. 39000-43000 约 199 万枚;• 短期内跌不破在 41000~43000 概...
本周回顾 本周从 2 月 12 日到 2 月 19 日,冰糖橙最高附近$52816,最低接近$47710,震荡幅度达到 10% 左右。观察筹码分布图,在约 42000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析: 1. 39000-43000 约 217 万枚; 2. 34000~38000 约 154 万枚; • 短期内跌不破在 41000~430...
本周回顾本周从 1 月 22 日到 1 月 29 日,冰糖橙最高附近$42842,最低接近$38555,震荡幅度达到 11.12% 左右。观察筹码分布图,在约 41871 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析:1. 39000-43000 约 264 万枚;2. 34000~38000 约 121 万枚;• 短期内跌不破在 36000~3800...
本周回顾本周从 1 月 15 日到 1 月 22 日,冰糖橙最高附近$43578,最低接近$41659,震荡幅度达到 7.19% 左右。观察筹码分布图,在约 41000 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析:1. 39000-43000 约 237 万枚;2. 34000~38000 约 120 万枚;• 短期内跌不破在 36000~38000...
本周回顾 上周从 1月1日到 1月8日,冰糖橙最高附近$45897,最低接近$40750,震荡幅度达到 11% 左右。 观察筹码分布图,在约 43244 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。 • 分析: 1. 39000-43000 约 209 万枚; 2. 34000~38000 约 128 万枚; • 短期内跌不破在 36000~38000 概率为...
本周回顾本周从 12 月 11 日到 12 月 18 日,冰糖橙最高附近$43884,最低接近$40222,震荡幅度达到 8.91% 左右。观察筹码分布图,在约 41871 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析:1. 39000-43000 约 145 万枚;2. 34000~38000 约 153 万枚;• 短期内跌不破在 36000~380...
本周回顾本周从11月13日到11月20日,冰糖橙最高附近$37980,最低接近$34800,震荡幅度达到9.14%左右。观察筹码分布图,在约36380附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。• 分析:1. 33000-37000约180万枚;2. 28000~32000约203万枚;• 短期内跌不破在29000~31000概率为85%;• 其中短期内涨不破...
本周回顾 本周从 10⽉2⽇到 10⽉9⽇,冰糖橙最⾼附近$28580,最低接近$27160,震荡幅度达到 4.97% 左右。 观察筹码分布图,在约 27000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。分析: 1. 26000-31000 约 428 万枚; 2. 20000~25000 约 163 万枚; • 短期内跌不破在 24000~ 26000 概...
本周回顾本周从 9⽉11⽇到 9⽉18⽇,冰糖橙最⾼附近$26888,最低接近$24901,震荡幅度达到 7.98% 左右。观察筹码分布图,在约 26000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 382 万枚;2. 20000~25000 约 199 万枚;• 短期内跌不破在 20000~22000 概率为 8...
本周回顾本周从 8⽉28⽇到 9⽉4⽇,冰糖橙最⾼附近$28142,最低接近$25805,震荡幅度达到 9.98% 左右。观察筹码分布图,在约 25379 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 387 万枚;2. 20000~25000 约 195 万枚;• 短期内跌不破在 20000~22000 概率为 89...
本周回顾本周从 8⽉21⽇到 8⽉28⽇,冰糖橙最⾼附近$26819,最低接近$25300,震荡幅度达到 6.01% 左右。观察筹码分布图,在约 26000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。•...
本周回顾本周从 8⽉14⽇到 8⽉21⽇,冰糖橙最⾼附近$29695,最低接近$25166,震荡幅度达到 15.25% 左右。观察筹码分布图,在约 26000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。•...
Web3 and Coffee?
Looking forward to participating in activities like Web3 Coffee.
I think Web3 Coffee is a very good way of communication.
好好好好好好